Шкаф холодильный POLAIR CV110-Gm
7 186,56 руб.
- В наличии
+375 (44) 758-75-07
отдел продаж
- +375 (17) 388-46-18отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Тех. характеристики:
| Микропереключатель | клавишный |
| Диапазон рабочих температур, °C | -5...+5 |
| Объем, л | 1000 |
| Материал обшивок корпуса снаружи | нержавеющая сталь (кроме задней стенки) |
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры, мм | 1402х695х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R290 |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | многофункциональная контрольная панель |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 430 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 6,0 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 595х455 |
| Кол-во полок | 8 |
| Подсветка | светодиодная |
| Колесные опоры | опция |
| Замок | + |
| Педаль | + |
Характеристики
| Внутренние размеры | |
|---|---|
| Объем | 1000 л |
| Основные | |
| Производитель | Polair |
| Пользовательские характеристики | |
| SyncPrice | 10.09.2018 08:53:04 |
| Высота, см | 1960 |
| Глубина, см | 695 |
| Объем (л) | 1000 |
| Температурный режим | -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Ширина, см | 1402 |
Информация для заказа
- Цена: 7 186,56 руб.


