Шкаф холодильный POLAIR DM107-S версия 2.0
3 393,15 руб.
- В наличии
+375 (44) 758-75-07
отдел продаж
- +375 (17) 388-46-18отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Объем выкладки увеличен на 30%. "Золотая" полка перемещена на самую выигрышную высоту - на уровень глаз мужчины среднего роста, по статистике, основного покупателя напитков. Зона оптимальной экспозиции увеличена вдвое.
Технические характеристики:
Технические характеристики:
| Диапазон рабочих температур, °C | +1...+10 |
| Объем, л | 700 |
| Габаритные размеры, мм | 697х945х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R290 |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 400 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 3 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 50 |
| Размер полки, мм | 595x650 |
| Кол-во полок | 5 |
| Шаг установки полок, мм | 12.5 |
| Подсветка | LED, вертикальная |
| Канапе с подсветкой | LED |
| Замок | опция |
| Возможность изменения стороны открывания | + |
Характеристики
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 2028 мм |
| Ширина | 697 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Материал двери | Стекло |
| Внутренние размеры | |
| Объем | 700 л |
| Основные | |
| Производитель | Polair |
| Пользовательские характеристики | |
| SyncPrice | 25.09.2018 04:42:15 |
| Агрегат | встроенный |
| Временное св-во для цены | 0 |
| Высота, мм | 2028 |
| Глубина, мм | 945 |
| Количество дверей | 1 |
| Объем (л) | 700 |
| Температурный режим | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Тип открытия дверей | Распашной |
| Ширина, мм | 697 |
Информация для заказа
- Цена: 3 393,15 руб.


