Воздухоохладитель POLAIR AS402-9,0
6 660,11 руб.
- В наличии
+375 (44) 758-75-07
отдел продаж
- +375 (17) 388-46-18отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Технические характеристики:
| Габаритные размеры, мм | 1408*455*665 |
| Холодопроизводительность, кВт, t=-10 C | 9,0 |
| Холодопроизводительность, кВт, t=-25 C | 9,5 |
| Система электропитания, В/Гц | 3/N/PE 380в 50гц |
| Воздухоохладитель | |
| Шаг ребер, мм | 6 |
| Поверхность,м2 | 40 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 180/1380 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 400 |
| Производительность, м3/час | 3400 |
| Тип оттайки | электрическая |
| ТО: кол-во ТЭНов/мощность, Вт | 5/1200 |
| Поддон ВО: кол-во ПЭНов/мощность, Вт | 1/1200 |
| Обогрев трубки слива: кол-во ПЭНов/мощность, Вт | - |
| Суммарная мощность, кВт | 7,2 |
| Присоединительные размеры труб | |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 28 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 16 |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 55 |
Характеристики
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 665 мм |
| Ширина | 1408 мм |
| Основные | |
| Производитель | Polair |
| Пользовательские характеристики | |
| SyncPrice | 28.12.2018 03:15:19 |
| Высота, мм | 665 |
| Глубина, мм | 455 |
| Ширина, мм | 1408 |
Информация для заказа
- Цена: 6 660,11 руб.


